
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-08 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 9 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 9
Amount 327974.67
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190424 | File NO. | 10012020/240419/0046476 |
| Importer | ООО "ТД "Оливера" ![]() |
||
| Importer code | 7816220469 | ||
| Importer address | 196084, город Санкт-Петербург, Ломаная улица, дом 11 литер б | ||
| Supplier | -- | ||
| City | - | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | ООО "КМПЗ БАЛТПРОММЯСО" | ||
| NotifyParty | ООО "КМПЗ БАЛТПРОММЯСО" | ||
| Notifier address | 236004, КАЛ-АЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ЯБЛОЧНАЯ 44 | ||
| Origin | - | Loading country | - |
| HScode | 1602509501 | ||
| Product description | КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В Ж/Б, В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ, БЕЗ ГМО, ПО 325Г. ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ В/С ОВА НА 1 ДЕР. ПОДСТ. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: ТУШЕНАЯ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТУШИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗО ВАЛИСЬTranslation | ||
| Brand | ОВА | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 781 | Gross weight | 840 |
| Incoterms | - | ||
| Total price(USD) | 2109.83 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.7014 |
-
1HS Code
-
9Times
-
327974.67Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail